普通作物種植手冊

親愛的農友們~

爲了方便新農友們升級,小開為大家準備了一份普通作物種植手冊。

其中收錄了普通作物的有關信息,供農友們參考,發現最適合自己作息時間的種植方式哦 ~~

~\(≧▽≦)/~

作物名稱 種植等級 類型 種子價格(金幣) 成熟時間
(小時h)
再成熟時間
(小時h)
預計產量
(個/季)
單價
(金幣)
預計總收入
(金幣)
經驗
(經驗/季)
用途
水蘿蔔 0 單季 20 6   4 13 52 1  
聖女果 0 單季 65 9   5 31 155 1  
白蘿蔔 0 單季 200 10   36 13 468 40  
雛菊 0 單季 60 11   10 12 120 5  
彩豆 0 單季 300 18   47 45 2115 75  
馬鈴薯  0   650 24   48 31 1488 40 烤肉架:聖誕烤火雞,神戶牛排,烤豬五花,辣味烤羊排
椰子樹  0 四季 20000 45 18 30 360 43200 84  
紅蘿蔔  0 單季 350 15   41 20 820 40 烤肉架:普通烤雞
玉米  0 單季 500 20   42 28 1176 40 烤肉架:蜜汁燒雞
茄子  0 單季 800 30   54 34 1836 40  
番茄 5 雙季 950 26 10 35 34 2380 45 烤肉架:純正的牛排,烤火雞
辣椒 5 雙季 1100 30 12 39 35 2730 45 烤肉架:神戶牛排,純正的牛排,烤全羊,辣味烤羊排
大蒜 7 雙季 1480 35 14 42 42 3528 49  
芥末 9 雙季 1530 32 12 40 44 3520 55  
南瓜 5 雙季 1250 34 12 36 43 3096 45  
洋蔥 6 雙季 1450 30 12 39 41 3198 40 烤肉架:聖誕烤火雞
香菇 8   1500 33 14 41 43 3526 52  
綠花椰菜 10 三季 1550 30 12 54 45 7290 50  
蘋果 10 三季 1800 35 14 28 55 4620 50 飲料生產機:狂歡蘋果汁,動物加速藥水,蘋果汁
三色櫻桃 12 單季 3999 39   10 589 5890 35 飲料生產機:三色櫻桃汁
草莓 10 三季 1550 31 12 31 42 3906 50 飲料生產機:草莓汁,起司蛋糕
西瓜 11 三季 1975 40 14 30 55 4950 51  
香蕉 12 三季 2150 45 18 33 56 5544 52 飲料生產機:動物加速藥水
水蜜桃 13 三季 3075 60 22 32 79 7584 53  
柳橙 14 三季 3350 66 24 34 80 8160 54  
葡萄 15 四季 4125 66 24 30 86 10320 55 飲料生產機:葡萄汁
百香果 17 三季 4600 40 16 40 97 11640 50  
哈密瓜 17 三季 4600 40 16 40 97 11640 50  
棉花 15 四季 12000 33 13 61 99 24156 45 棉紡機:休閒襯衫,連衣裙,絲質旗袍,聖誕帽子
石榴 16 四季 3875 55 22 29 84 9744 56  
可可 17 三季 4600 40 16 40 97 11640 50 蛋奶機:巧克力蛋糕
小麥 18 三季 4850 41 16 56 80 13440 50 飲料生產機:高級動物加速藥水,蛋黃果仁月餅,桂花月餅
荔枝 19 三季 4750 40 16 42 98 12348 55  
花生 19 三季 4750 61 27 42 98 12348 55 飲料生產機:動物加速藥水;蛋奶機:蛋黃果仁月餅
芒果 21 三季 4900 40 16 44 99 13068 60  
甘蔗 22 三季 5000 44 16 35 130 13650 65  
銀杏 19 三季 4750 61 27 42 98 12348 55  
奇異果 23 三季 5050 40 16 46 100 13800 65  
梨子 24 三季 5150 40 14 40 112 13440 60  
鳳梨 26 三季 5200 40 16 48 101 14544 70  
櫻桃 28 三季 5500 40 16 52 103 16068 80 蛋奶機:巧克力蛋糕
檸檬 27 三季 5400 40 16 50 102 15300 75 27烤肉架:烤全羊,烤火雞,烤豬五花
黃瓜 30 單季 2000 33   50 75 3750 40  
靈芝 32 雙季 10000 40 16 24 480 23040 90  
葡萄柚 36 四季 6850 45 18 46 169 31096 60  
人參果 43 四季 12000 40 18 30 400 48000 80 飲料生產機:高級動物加速藥水
火龍果 31 四季 7180 50 18 46 108 19872 60  
水稻 33 四季 6350 36 16 55 105 23100 45  
龍眼 39 三季 8000 44 18 55 199 32835 90 會員專屬
蘆薈 53 單季 9000 30   40 350 14000 50  
綠茶 64 三季 9600 50 20 50 360 54000 20  
紅麥 75 三季 9200 35 14 25 330 24750 50  
巴西石榴 50 四季 15000 40 16 40 280 44800 80  
黑莓 60 雙季 7000 35 14 30 360 21600 60 會員專屬
藍莓 70 三季 10500 40 20 50 100 15000 110  
甘藍 80 四季 15000 41 23 80 200 64000 140  
頁面

223

Wikipedia上的頁面

照片

279

該wiki上的照片

視訊

4

videos on this wiki

337.COM © 2010-2011

Part of games and pages in our site are uploaded by players. contents may come from the entire network. Content copyrights are owned by the original authors. If we infringe your copyright unintentionally, please contact us. We will delete the content within 3 working days.